Opis
Model motora | Cub Cadet OHV |
Zapremnina motora | 439 cm³ |
Netto snaga | 9.0 kW |
Broj okretaja | 2.800 min-1 |
Cilindara | 1 |
Podmazivanje | Uljnom pumpom (sa uljnim filterom) |
Spremnik goriva | 3,80 lit |
Sustav pogona |
|
Pogon | Hidrostat |
Broj brzina | Neograničeno |
Kontrola brzine | Ručica |
Tempomat | – |
Sustav košnje |
|
Učinak košnje | 4,000 m²/h |
Radni zahvat | 96 cm |
Sustav košnje | 3-u-1 opcija |
Broj noževa | 2 |
Pozicije visine košnje | 5 |
Visina košnje | 30–95 mm |
Pokretanje noževa | Manualno |
Pomoćni kotači kosišta | 2 |
Mlaznica za pranje / set za malčiranje | -/opcija (OEM-190A116) |
Sakupljanje |
|
Kapacitet košare | 200 l / opcija (OEM-190-180A) |
Ručka košare/Tvrdi poklopac | – |
Indikator napunjenosti | – |
Usmjerivač trave | Standardno |
Kotači |
|
Prednji kotači | 15″ x 6″ |
Stražnji kotači | 20″ x 8″ |
Ležajevi | Klizni |
Prednja osovina | Čelik |
Prednji odbojnik | Opcija (OEM-196B603) |
Radijus okretanja | 46 cm |
Ovjes za lak ulazak/silazak | Standardno |
Električni sustav |
|
Baterija (akumulator) | 12 V, 16 Ah |
Svjetla | Standardno |
Sustav za kontrolu | – |
Sigurnosni sustav | Neutralni start, prisutnost korisnika, blokada pedale kočnice |
Komfor |
|
Tip sjedala | Visoki naslon |
Podešavanje sjedala | Brza poluga za podešavanje |
Recenzije
Još nema recenzija.