Opis
Model motora | Cub Cadet EFI | ||
Zapremnina motora | 679 cm³ | ||
Netto snaga | 13.1 kW | ||
Broj okretaja | 2.700 min-1 | ||
Cilindara | 2 | ||
Podmazivanje | Uljnom pumpom (sa uljnim filterom) | ||
Starter | elekto-start | ||
Choke | ručni | ||
Spremnik goriva | 10,50 lit | ||
Sustav pogona |
|||
Pogon | Dvostruki hidrostat | ||
Broj brzina | Neograničeno | ||
Kontrola brzine | Dvosmjerna pedala | ||
Tempomat | Standardno | ||
Sustav košnje |
|||
Učinak košnje | 10.000 m²/h | ||
Kosište | Čelik | ||
Radni zahvat | 107 cm | ||
Sustav košnje | 3-u-1 opcija | ||
Broj noževa | 2 | ||
Pozicije visine košnje | 8 | ||
Visina košnje | 38–100 mm | ||
Pokretanje noževa | Elektro-magnetno | ||
Sakupljanje trave | 200 l / opcija (19C70020100) | ||
Malčiranje | Standarndno | ||
bočno izbacivanje | Standardno | ||
Pomoćni kotači kosišta | 2 Široka / 2 Široka | ||
Stražnje izbacivanje bez sakupljanja | – | ||
Mlaznica za pranje / set za malčiranje | Standardno / Standardno | ||
Sakupljanje |
|||
Tip košare | Platnena s tvrdim poklopcem | ||
Kapacitet košare | Opcija 200 lit / (19C70020100) | ||
Ručka košare/Tvrdi poklopac | nema / opcija | ||
Indikator napunjenosti | – | ||
Kotači |
|||
Prednji kotači | 13″ x 5″ | ||
Stražnji kotači | 18” x 8.5” | ||
Ležajevi | Klizni | ||
Prednja osovina | Čelik | ||
Prednji odbojnik | – | ||
Radijus okretanja | 0 cm | ||
Ovjes za lak ulazak/silazak | Potpuno robotski vareni okvir s novim e-premazom za obranu od korozije | ||
Električni sustav |
|||
Baterija (akumulator) | 12 V / 230 CCA | ||
Svjetla | – | ||
Sustav za kontrolu | Standardno | ||
Sigurnosni sustav | Prisutnost korisnika, blokada pedale kočnice, prekidač uklj. kosišta | ||
Komfor |
|||
Tip sjedala | Visoki naslon | ||
Podešavanje sjedala | Brza poluga za podešavanje | ||
Upravljač | Dvosmjerne podesive poluge sa mekom navlakom | ||
Kutija za alat / 12 V priključak | Standardno / Nema | ||
Košnja unazad (RevTEK™) | Standardno
|
Recenzije
Još nema recenzija.